| Month Number | Month | Days in Month |
|---|---|---|
| 1 | January | 31 |
| 2 | February | 28 (29 in leap years) |
| 3 | March | 31 |
| 4 | April | 30 |
| 5 | May | 31 |
| 6 | June | 30 |
| 7 | July | 31 |
| 8 | August | 31 |
| 9 | September | 30 |
| 10 | October | 31 |
| 11 | November | 30 |
| 12 | December | 31 |
List of Months in Order
- January
- February
- March
- April
- May
- June
- July
- August
- September
- October
- November
- December